Files
Notion-Performance-Tracker/yf_data.txt

309 lines
10 KiB
Plaintext

{'LYYA.DE': Close Dividends
Date
2009-11-13 63.441959 0.0
2009-11-16 64.206795 0.0
2009-11-17 64.117294 0.0
2009-11-18 63.742992 0.0
2009-11-19 62.929337 0.0
... ... ...
2025-11-11 379.589996 0.0
2025-11-12 381.549988 0.0
2025-11-13 376.359985 0.0
2025-11-14 375.850006 0.0
2025-11-17 374.269989 0.0
[4067 rows x 2 columns], 'NVD.DE': Close Dividends
Date
2007-12-13 23.393522 0.0
2007-12-14 23.393522 0.0
2007-12-17 23.393522 0.0
2007-12-18 23.393522 0.0
2007-12-19 23.393522 0.0
... ... ...
2025-11-11 165.800003 0.0
2025-11-12 166.639999 0.0
2025-11-13 166.639999 0.0
2025-11-14 163.500000 0.0
2025-11-17 161.699997 0.0
[4553 rows x 2 columns], 'ISPA.DE': Close Dividends
Date
2009-09-25 8.835642 0.0
2009-09-28 8.890589 0.0
2009-09-29 8.978510 0.0
2009-09-30 9.005983 0.0
2009-10-01 8.934550 0.0
... ... ...
2025-11-11 33.215000 0.0
2025-11-12 33.395000 0.0
2025-11-13 33.255001 0.0
2025-11-14 33.205002 0.0
2025-11-17 33.060001 0.0
[4101 rows x 2 columns], 'EUNY.DE': Close Dividends
Date
2011-11-25 12.068275 0.0
2011-11-28 12.304696 0.0
2011-11-29 12.368513 0.0
2011-11-30 12.701229 0.0
2011-12-01 12.940396 0.0
... ... ...
2025-11-11 15.258000 0.0
2025-11-12 15.298000 0.0
2025-11-13 15.194000 0.0
2025-11-14 15.208000 0.0
2025-11-17 15.132000 0.0
[3549 rows x 2 columns], 'MSF.DE': Close Dividends
Date
2007-12-28 16.091713 0.0
2008-01-02 15.795903 0.0
2008-01-03 15.717032 0.0
2008-01-04 15.145144 0.0
2008-01-07 15.454095 0.0
... ... ...
2025-11-11 434.549988 0.0
2025-11-12 433.000000 0.0
2025-11-13 437.799988 0.0
2025-11-14 437.649994 0.0
2025-11-17 437.899994 0.0
[4545 rows x 2 columns], 'IQQL.DE': Close Dividends
Date
2008-01-07 8.660799 0.000000
2008-01-14 8.216021 0.000000
2008-01-21 7.511789 0.000000
2008-01-31 8.055406 0.000000
2008-02-05 8.463119 0.000000
... ... ...
2025-11-11 30.289515 0.000000
2025-11-12 30.348501 0.000000
2025-11-13 29.400000 0.521498
2025-11-14 29.325001 0.000000
2025-11-17 29.075001 0.000000
[4371 rows x 2 columns], 'IQQP.DE': Close Dividends
Date
2008-12-23 11.590865 0.0
2008-12-29 11.916176 0.0
2008-12-30 11.753521 0.0
2009-01-02 12.566793 0.0
2009-01-05 13.061823 0.0
... ... ...
2025-11-11 30.530001 0.0
2025-11-12 30.785000 0.0
2025-11-13 30.895000 0.0
2025-11-14 30.500000 0.0
2025-11-17 30.565001 0.0
[4291 rows x 2 columns], 'XUHY.DE': Close Dividends
Date
2018-02-14 7.248337 0.0
2018-02-15 7.256043 0.0
2018-02-16 7.256043 0.0
2018-02-19 7.256043 0.0
2018-02-20 7.256043 0.0
... ... ...
2025-11-11 11.364000 0.0
2025-11-12 11.321500 0.0
2025-11-13 11.252500 0.0
2025-11-14 11.278000 0.0
2025-11-17 11.271500 0.0
[1971 rows x 2 columns], 'ASML.AS': Close Dividends
Date
1998-07-20 3.681719 0.0
1998-07-21 3.625335 0.0
1998-07-22 3.585870 0.0
1998-07-23 3.185559 0.0
1998-07-24 3.067160 0.0
... ... ...
2025-11-12 891.799988 0.0
2025-11-13 881.500000 0.0
2025-11-14 874.099976 0.0
2025-11-17 876.400024 0.0
2025-11-18 867.500000 0.0
[7037 rows x 2 columns], 'XDN0.DE': Close Dividends
Date
2013-09-04 18.432314 0.0
2013-09-05 18.409676 0.0
2013-09-06 18.467720 0.0
2013-09-09 18.567806 0.0
2013-09-10 18.888397 0.0
... ... ...
2025-11-11 48.660000 0.0
2025-11-12 49.115002 0.0
2025-11-13 48.849998 0.0
2025-11-14 48.279999 0.0
2025-11-17 47.980000 0.0
[3098 rows x 2 columns], 'VGWL.DE': Close Dividends
Date
2017-10-26 60.565212 0.0
2017-10-27 61.300964 0.0
2017-10-30 61.049961 0.0
2017-10-31 61.049961 0.0
2017-11-01 61.508728 0.0
... ... ...
2025-11-11 142.080002 0.0
2025-11-12 142.699997 0.0
2025-11-13 140.860001 0.0
2025-11-14 140.720001 0.0
2025-11-17 140.080002 0.0
[2047 rows x 2 columns], 'UEFE.DE': Close Dividends
Date
2018-09-05 10.201478 0.0
2018-09-06 10.226525 0.0
2018-09-07 10.285319 0.0
2018-09-10 10.244708 0.0
2018-09-11 10.219944 0.0
... ... ...
2025-11-11 11.374500 0.0
2025-11-12 11.393500 0.0
2025-11-13 11.371000 0.0
2025-11-14 11.395500 0.0
2025-11-17 11.390000 0.0
[1830 rows x 2 columns], 'APC.DE': Close Dividends
Date
2000-01-03 2.844365 0.0
2000-01-04 0.798163 0.0
2000-01-05 0.702383 0.0
2000-01-06 0.740115 0.0
2000-01-07 0.732859 0.0
... ... ...
2025-11-11 234.899994 0.0
2025-11-12 236.699997 0.0
2025-11-13 236.699997 0.0
2025-11-14 235.649994 0.0
2025-11-17 231.149994 0.0
[6616 rows x 2 columns], 'QCI.DE': Close Dividends
Date
2007-12-18 15.819973 0.0
2007-12-19 15.819973 0.0
2007-12-20 15.819973 0.0
2007-12-21 15.819973 0.0
2007-12-27 15.819973 0.0
... ... ...
2025-11-11 149.699997 0.0
2025-11-12 152.160004 0.0
2025-11-13 150.240005 0.0
2025-11-14 150.919998 0.0
2025-11-17 145.720001 0.0
[4550 rows x 2 columns], 'VWCE.DE': Close Dividends
Date
2019-07-29 71.849998 0.0
2019-07-30 71.440002 0.0
2019-07-31 71.550003 0.0
2019-08-01 71.989998 0.0
2019-08-02 69.639999 0.0
... ... ...
2025-11-11 145.020004 0.0
2025-11-12 145.740005 0.0
2025-11-13 143.820007 0.0
2025-11-14 143.679993 0.0
2025-11-17 143.020004 0.0
[1606 rows x 2 columns], 'EXSG.DE': Close Dividends
Date
2008-01-02 16.657274 0.0
2008-01-03 16.594921 0.0
2008-01-04 16.454641 0.0
2008-01-07 16.522184 0.0
2008-01-08 16.615711 0.0
... ... ...
2025-11-11 20.465000 0.0
2025-11-12 20.705000 0.0
2025-11-13 20.715000 0.0
2025-11-14 20.555000 0.0
2025-11-17 20.420000 0.0
[4541 rows x 2 columns], 'MIVB.DE': Close Dividends
Date
2018-11-20 47.334999 0.0
2018-11-21 47.334999 0.0
2018-11-22 47.334999 0.0
2018-11-23 47.334999 0.0
2018-11-26 47.334999 0.0
... ... ...
2025-11-11 85.080002 0.0
2025-11-12 85.599998 0.0
2025-11-13 84.830002 0.0
2025-11-14 83.949997 0.0
2025-11-17 83.379997 0.0
[1776 rows x 2 columns], 'AMD.DE': Close Dividends
Date
2007-12-28 5.200000 0.0
2008-01-02 4.880000 0.0
2008-01-03 4.560000 0.0
2008-01-04 4.260000 0.0
2008-01-07 4.250000 0.0
... ... ...
2025-11-11 205.949997 0.0
2025-11-12 225.600006 0.0
2025-11-13 225.600006 0.0
2025-11-14 216.100006 0.0
2025-11-17 210.199997 0.0
[4545 rows x 2 columns], 'EXX5.DE': Close Dividends
Date
2008-01-02 33.756721 0.0
2008-01-03 33.661072 0.0
2008-01-04 32.674923 0.0
2008-01-07 33.006100 0.0
2008-01-08 32.652847 0.0
... ... ...
2025-11-11 86.769997 0.0
2025-11-12 87.209999 0.0
2025-11-13 86.779999 0.0
2025-11-14 86.059998 0.0
2025-11-17 85.959999 0.0
[4542 rows x 2 columns], 'INL.DE': Close Dividends
Date
2007-12-28 9.958892 0.0
2008-01-02 9.323335 0.0
2008-01-03 9.021710 0.0
2008-01-04 8.375382 0.0
2008-01-07 8.316132 0.0
... ... ...
2025-11-11 32.764999 0.0
2025-11-12 32.735001 0.0
2025-11-13 31.320000 0.0
2025-11-14 30.885000 0.0
2025-11-17 30.570000 0.0
[4545 rows x 2 columns], 'DFEN.DE': Close Dividends
Date
2023-04-05 18.525999 0.0
2023-04-06 18.690001 0.0
2023-04-11 18.936001 0.0
2023-04-12 18.955999 0.0
2023-04-13 18.959999 0.0
... ... ...
2025-11-11 53.189999 0.0
2025-11-12 53.000000 0.0
2025-11-13 52.380001 0.0
2025-11-14 52.160000 0.0
2025-11-17 52.340000 0.0
[664 rows x 2 columns], 'DBPG.DE': Close Dividends
Date
2010-03-18 12.664600 0.0
2010-03-19 12.535500 0.0
2010-03-22 12.662700 0.0
2010-03-23 12.845900 0.0
2010-03-24 12.704800 0.0
... ... ...
2025-11-11 254.199997 0.0
2025-11-12 256.450012 0.0
2025-11-13 250.100006 0.0
2025-11-14 249.449997 0.0
2025-11-17 247.449997 0.0
[3980 rows x 2 columns]}