85 KiB
85 KiB
| 1 | Close | Dividends |
|---|---|---|
| 2 | 12.664600372314453 | 0.0 |
| 3 | 12.535499572753906 | 0.0 |
| 4 | 12.662699699401855 | 0.0 |
| 5 | 12.84589958190918 | 0.0 |
| 6 | 12.70479965209961 | 0.0 |
| 7 | 12.661299705505371 | 0.0 |
| 8 | 12.679699897766113 | 0.0 |
| 9 | 12.82610034942627 | 0.0 |
| 10 | 12.828900337219238 | 0.0 |
| 11 | 12.744999885559082 | 0.0 |
| 12 | 12.934100151062012 | 0.0 |
| 13 | 13.182299613952637 | 0.0 |
| 14 | 13.035300254821777 | 0.0 |
| 15 | 9.725000381469727 | 0.0 |
| 16 | 9.8100004196167 | 0.0 |
| 17 | 9.824999809265137 | 0.0 |
| 18 | 9.755000114440918 | 0.0 |
| 19 | 13.66189956665039 | 0.0 |
| 20 | 10.079999923706055 | 0.0 |
| 21 | 13.243300437927246 | 0.0 |
| 22 | 9.8100004196167 | 0.0 |
| 23 | 13.577300071716309 | 0.0 |
| 24 | 10.079999923706055 | 0.0 |
| 25 | 9.994999885559082 | 0.0 |
| 26 | 10.15999984741211 | 0.0 |
| 27 | 10.350000381469727 | 0.0 |
| 28 | 10.180000305175781 | 0.0 |
| 29 | 9.989999771118164 | 0.0 |
| 30 | 10.109999656677246 | 0.0 |
| 31 | 10.279999732971191 | 0.0 |
| 32 | 13.451800346374512 | 0.0 |
| 33 | 10.09000015258789 | 0.0 |
| 34 | 9.880000114440918 | 0.0 |
| 35 | 9.8100004196167 | 0.0 |
| 36 | 9.430000305175781 | 0.0 |
| 37 | 9.704999923706055 | 0.0 |
| 38 | 9.824999809265137 | 0.0 |
| 39 | 9.949999809265137 | 0.0 |
| 40 | 10.09000015258789 | 0.0 |
| 41 | 10.020000457763672 | 0.0 |
| 42 | 9.609999656677246 | 0.0 |
| 43 | 9.744999885559082 | 0.0 |
| 44 | 9.520000457763672 | 0.0 |
| 45 | 9.0600004196167 | 0.0 |
| 46 | 8.649999618530273 | 0.0 |
| 47 | 8.78499984741211 | 0.0 |
| 48 | 8.369999885559082 | 0.0 |
| 49 | 8.869999885559082 | 0.0 |
| 50 | 8.970000267028809 | 0.0 |
| 51 | 9.0 | 0.0 |
| 52 | 8.994999885559082 | 0.0 |
| 53 | 8.920000076293945 | 0.0 |
| 54 | 8.880000114440918 | 0.0 |
| 55 | 9.1850004196167 | 0.0 |
| 56 | 8.979999542236328 | 0.0 |
| 57 | 8.739999771118164 | 0.0 |
| 58 | 8.545000076293945 | 0.0 |
| 59 | 8.880000114440918 | 0.0 |
| 60 | 8.880000114440918 | 0.0 |
| 61 | 8.96500015258789 | 0.0 |
| 62 | 9.149999618530273 | 0.0 |
| 63 | 9.085000038146973 | 0.0 |
| 64 | 9.289999961853027 | 0.0 |
| 65 | 9.21500015258789 | 0.0 |
| 66 | 9.319999694824219 | 0.0 |
| 67 | 9.460000038146973 | 0.0 |
| 68 | 9.324999809265137 | 0.0 |
| 69 | 8.6899995803833 | 0.0 |
| 70 | 8.619999885559082 | 0.0 |
| 71 | 9.079999923706055 | 0.0 |
| 72 | 8.295000076293945 | 0.0 |
| 73 | 8.210000038146973 | 0.0 |
| 74 | 8.0 | 0.0 |
| 75 | 9.64210033416748 | 0.0 |
| 76 | 7.570000171661377 | 0.0 |
| 77 | 7.860000133514404 | 0.0 |
| 78 | 7.960000038146973 | 0.0 |
| 79 | 8.234999656677246 | 0.0 |
| 80 | 8.420000076293945 | 0.0 |
| 81 | 8.444999694824219 | 0.0 |
| 82 | 8.699999809265137 | 0.0 |
| 83 | 8.6899995803833 | 0.0 |
| 84 | 8.40999984741211 | 0.0 |
| 85 | 8.234999656677246 | 0.0 |
| 86 | 8.0600004196167 | 0.0 |
| 87 | 8.109999656677246 | 0.0 |
| 88 | 8.354999542236328 | 0.0 |
| 89 | 8.53499984741211 | 0.0 |
| 90 | 8.574999809265137 | 0.0 |
| 91 | 8.755000114440918 | 0.0 |
| 92 | 8.744999885559082 | 0.0 |
| 93 | 8.704999923706055 | 0.0 |
| 94 | 8.479999542236328 | 0.0 |
| 95 | 8.520000457763672 | 0.0 |
| 96 | 8.8100004196167 | 0.0 |
| 97 | 8.789999961853027 | 0.0 |
| 98 | 8.829999923706055 | 0.0 |
| 99 | 8.800000190734863 | 0.0 |
| 100 | 8.569999694824219 | 0.0 |
| 101 | 8.8100004196167 | 0.0 |
| 102 | 8.774999618530273 | 0.0 |
| 103 | 8.524999618530273 | 0.0 |
| 104 | 8.40999984741211 | 0.0 |
| 105 | 8.399999618530273 | 0.0 |
| 106 | 8.350000381469727 | 0.0 |
| 107 | 8.579999923706055 | 0.0 |
| 108 | 8.510000228881836 | 0.0 |
| 109 | 8.265000343322754 | 0.0 |
| 110 | 8.225000381469727 | 0.0 |
| 111 | 8.317999839782715 | 0.0 |
| 112 | 8.118000030517578 | 0.0 |
| 113 | 7.985000133514404 | 0.0 |
| 114 | 8.072999954223633 | 0.0 |
| 115 | 8.074999809265137 | 0.0 |
| 116 | 8.140000343322754 | 0.0 |
| 117 | 8.029999732971191 | 0.0 |
| 118 | 8.350000381469727 | 0.0 |
| 119 | 8.414999961853027 | 0.0 |
| 120 | 8.602999687194824 | 0.0 |
| 121 | 8.725000381469727 | 0.0 |
| 122 | 8.668000221252441 | 0.0 |
| 123 | 8.734999656677246 | 0.0 |
| 124 | 8.883000373840332 | 0.0 |
| 125 | 8.86299991607666 | 0.0 |
| 126 | 8.975000381469727 | 0.0 |
| 127 | 8.954999923706055 | 0.0 |
| 128 | 8.883000373840332 | 0.0 |
| 129 | 8.824999809265137 | 0.0 |
| 130 | 8.90999984741211 | 0.0 |
| 131 | 9.100000381469727 | 0.0 |
| 132 | 9.085000038146973 | 0.0 |
| 133 | 8.8100004196167 | 0.0 |
| 134 | 8.899999618530273 | 0.0 |
| 135 | 8.949999809265137 | 0.0 |
| 136 | 8.9350004196167 | 0.0 |
| 137 | 8.890000343322754 | 0.0 |
| 138 | 8.845000267028809 | 0.0 |
| 139 | 8.782999992370605 | 0.0 |
| 140 | 8.725000381469727 | 0.0 |
| 141 | 8.680000305175781 | 0.0 |
| 142 | 8.859999656677246 | 0.0 |
| 143 | 8.899999618530273 | 0.0 |
| 144 | 8.854999542236328 | 0.0 |
| 145 | 8.944999694824219 | 0.0 |
| 146 | 9.005000114440918 | 0.0 |
| 147 | 9.005000114440918 | 0.0 |
| 148 | 9.170000076293945 | 0.0 |
| 149 | 9.024999618530273 | 0.0 |
| 150 | 9.074999809265137 | 0.0 |
| 151 | 9.135000228881836 | 0.0 |
| 152 | 9.175000190734863 | 0.0 |
| 153 | 9.140000343322754 | 0.0 |
| 154 | 9.225000381469727 | 0.0 |
| 155 | 9.220000267028809 | 0.0 |
| 156 | 9.324999809265137 | 0.0 |
| 157 | 9.300000190734863 | 0.0 |
| 158 | 9.1899995803833 | 0.0 |
| 159 | 9.229999542236328 | 0.0 |
| 160 | 9.21500015258789 | 0.0 |
| 161 | 9.354999542236328 | 0.0 |
| 162 | 9.3149995803833 | 0.0 |
| 163 | 9.293000221252441 | 0.0 |
| 164 | 9.555000305175781 | 0.0 |
| 165 | 9.774999618530273 | 0.0 |
| 166 | 9.843000411987305 | 0.0 |
| 167 | 9.895000457763672 | 0.0 |
| 168 | 9.8149995803833 | 0.0 |
| 169 | 9.824999809265137 | 0.0 |
| 170 | 9.694999694824219 | 0.0 |
| 171 | 9.800000190734863 | 0.0 |
| 172 | 9.460000038146973 | 0.0 |
| 173 | 9.489999771118164 | 0.0 |
| 174 | 13.171799659729004 | 0.0 |
| 175 | 9.630000114440918 | 0.0 |
| 176 | 9.609999656677246 | 0.0 |
| 177 | 9.520000457763672 | 0.0 |
| 178 | 9.819999694824219 | 0.0 |
| 179 | 9.932999610900879 | 0.0 |
| 180 | 9.845000267028809 | 0.0 |
| 181 | 9.729999542236328 | 0.0 |
| 182 | 9.824999809265137 | 0.0 |
| 183 | 10.15999984741211 | 0.0 |
| 184 | 10.319999694824219 | 0.0 |
| 185 | 10.199999809265137 | 0.0 |
| 186 | 10.34000015258789 | 0.0 |
| 187 | 10.4399995803833 | 0.0 |
| 188 | 10.40999984741211 | 0.0 |
| 189 | 10.539999961853027 | 0.0 |
| 190 | 10.619999885559082 | 0.0 |
| 191 | 10.640000343322754 | 0.0 |
| 192 | 10.65999984741211 | 0.0 |
| 193 | 10.649999618530273 | 0.0 |
| 194 | 10.739999771118164 | 0.0 |
| 195 | 10.800000190734863 | 0.0 |
| 196 | 10.859999656677246 | 0.0 |
| 197 | 11.020000457763672 | 0.0 |
| 198 | 11.140000343322754 | 0.0 |
| 199 | 11.100000381469727 | 0.0 |
| 200 | 11.010000228881836 | 0.0 |
| 201 | 11.100000381469727 | 0.0 |
| 202 | 11.130000114440918 | 0.0 |
| 203 | 10.989999771118164 | 0.0 |
| 204 | 11.210000038146973 | 0.0 |
| 205 | 11.119999885559082 | 0.0 |
| 206 | 11.380000114440918 | 0.0 |
| 207 | 11.470000267028809 | 0.0 |
| 208 | 11.4399995803833 | 0.0 |
| 209 | 11.40999984741211 | 0.0 |
| 210 | 11.579999923706055 | 0.0 |
| 211 | 11.649999618530273 | 0.0 |
| 212 | 11.420000076293945 | 0.0 |
| 213 | 11.4399995803833 | 0.0 |
| 214 | 11.529999732971191 | 0.0 |
| 215 | 11.529999732971191 | 0.0 |
| 216 | 11.3100004196167 | 0.0 |
| 217 | 11.109999656677246 | 0.0 |
| 218 | 11.210000038146973 | 0.0 |
| 219 | 11.1899995803833 | 0.0 |
| 220 | 11.140000343322754 | 0.0 |
| 221 | 11.289999961853027 | 0.0 |
| 222 | 11.25 | 0.0 |
| 223 | 11.140000343322754 | 0.0 |
| 224 | 11.0600004196167 | 0.0 |
| 225 | 11.319999694824219 | 0.0 |
| 226 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 227 | 11.420000076293945 | 0.0 |
| 228 | 11.569999694824219 | 0.0 |
| 229 | 11.869999885559082 | 0.0 |
| 230 | 11.760000228881836 | 0.0 |
| 231 | 11.710000038146973 | 0.0 |
| 232 | 11.800000190734863 | 0.0 |
| 233 | 11.729999542236328 | 0.0 |
| 234 | 16.357099533081055 | 0.0 |
| 235 | 12.050000190734863 | 0.0 |
| 236 | 12.119999885559082 | 0.0 |
| 237 | 12.130000114440918 | 0.0 |
| 238 | 12.180000305175781 | 0.0 |
| 239 | 11.970000267028809 | 0.0 |
| 240 | 11.890000343322754 | 0.0 |
| 241 | 11.479999542236328 | 0.0 |
| 242 | 11.40999984741211 | 0.0 |
| 243 | 11.350000381469727 | 0.0 |
| 244 | 11.75 | 0.0 |
| 245 | 11.640000343322754 | 0.0 |
| 246 | 11.390000343322754 | 0.0 |
| 247 | 11.630000114440918 | 0.0 |
| 248 | 11.550000190734863 | 0.0 |
| 249 | 11.350000381469727 | 0.0 |
| 250 | 11.59000015258789 | 0.0 |
| 251 | 11.489999771118164 | 0.0 |
| 252 | 11.3100004196167 | 0.0 |
| 253 | 11.210000038146973 | 0.0 |
| 254 | 10.9399995803833 | 0.0 |
| 255 | 10.739999771118164 | 0.0 |
| 256 | 10.619999885559082 | 0.0 |
| 257 | 10.6899995803833 | 0.0 |
| 258 | 10.710000038146973 | 0.0 |
| 259 | 10.949999809265137 | 0.0 |
| 260 | 10.880000114440918 | 0.0 |
| 261 | 10.890000343322754 | 0.0 |
| 262 | 11.079999923706055 | 0.0 |
| 263 | 11.350000381469727 | 0.0 |
| 264 | 11.300000190734863 | 0.0 |
| 265 | 11.319999694824219 | 0.0 |
| 266 | 11.520000457763672 | 0.0 |
| 267 | 11.420000076293945 | 0.0 |
| 268 | 11.630000114440918 | 0.0 |
| 269 | 11.529999732971191 | 0.0 |
| 270 | 11.5600004196167 | 0.0 |
| 271 | 11.4399995803833 | 0.0 |
| 272 | 11.380000114440918 | 0.0 |
| 273 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 274 | 11.3100004196167 | 0.0 |
| 275 | 10.979999542236328 | 0.0 |
| 276 | 11.010000228881836 | 0.0 |
| 277 | 10.90999984741211 | 0.0 |
| 278 | 11.109999656677246 | 0.0 |
| 279 | 10.9399995803833 | 0.0 |
| 280 | 10.970000267028809 | 0.0 |
| 281 | 16.302600860595703 | 0.0 |
| 282 | 11.260000228881836 | 0.0 |
| 283 | 11.470000267028809 | 0.0 |
| 284 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 285 | 11.460000038146973 | 0.0 |
| 286 | 11.520000457763672 | 0.0 |
| 287 | 11.5600004196167 | 0.0 |
| 288 | 11.4399995803833 | 0.0 |
| 289 | 11.199999809265137 | 0.0 |
| 290 | 11.350000381469727 | 0.0 |
| 291 | 16.548599243164062 | 0.0 |
| 292 | 11.619999885559082 | 0.0 |
| 293 | 11.720000267028809 | 0.0 |
| 294 | 11.760000228881836 | 0.0 |
| 295 | 11.649999618530273 | 0.0 |
| 296 | 11.710000038146973 | 0.0 |
| 297 | 11.65999984741211 | 0.0 |
| 298 | 16.287099838256836 | 0.0 |
| 299 | 11.520000457763672 | 0.0 |
| 300 | 11.600000381469727 | 0.0 |
| 301 | 11.619999885559082 | 0.0 |
| 302 | 16.00309944152832 | 0.0 |
| 303 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 304 | 11.399999618530273 | 0.0 |
| 305 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 306 | 11.489999771118164 | 0.0 |
| 307 | 11.449999809265137 | 0.0 |
| 308 | 11.5 | 0.0 |
| 309 | 11.3100004196167 | 0.0 |
| 310 | 10.970000267028809 | 0.0 |
| 311 | 10.760000228881836 | 0.0 |
| 312 | 10.609999656677246 | 0.0 |
| 313 | 10.470000267028809 | 0.0 |
| 314 | 10.420000076293945 | 0.0 |
| 315 | 10.5600004196167 | 0.0 |
| 316 | 10.390000343322754 | 0.0 |
| 317 | 10.399999618530273 | 0.0 |
| 318 | 10.5600004196167 | 0.0 |
| 319 | 10.529999732971191 | 0.0 |
| 320 | 10.539999961853027 | 0.0 |
| 321 | 10.510000228881836 | 0.0 |
| 322 | 10.5 | 0.0 |
| 323 | 10.75 | 0.0 |
| 324 | 10.75 | 0.0 |
| 325 | 10.489999771118164 | 0.0 |
| 326 | 10.539999961853027 | 0.0 |
| 327 | 10.529999732971191 | 0.0 |
| 328 | 10.4399995803833 | 0.0 |
| 329 | 15.753299713134766 | 0.0 |
| 330 | 11.069999694824219 | 0.0 |
| 331 | 11.279999732971191 | 0.0 |
| 332 | 11.390000343322754 | 0.0 |
| 333 | 11.369999885559082 | 0.0 |
| 334 | 11.5 | 0.0 |
| 335 | 11.720000267028809 | 0.0 |
| 336 | 11.550000190734863 | 0.0 |
| 337 | 11.5 | 0.0 |
| 338 | 11.489999771118164 | 0.0 |
| 339 | 11.5 | 0.0 |
| 340 | 11.300000190734863 | 0.0 |
| 341 | 11.220000267028809 | 0.0 |
| 342 | 11.079999923706055 | 0.0 |
| 343 | 11.260000228881836 | 0.0 |
| 344 | 11.430000305175781 | 0.0 |
| 345 | 11.510000228881836 | 0.0 |
| 346 | 11.539999961853027 | 0.0 |
| 347 | 11.520000457763672 | 0.0 |
| 348 | 11.319999694824219 | 0.0 |
| 349 | 11.109999656677246 | 0.0 |
| 350 | 11.109999656677246 | 0.0 |
| 351 | 10.800000190734863 | 0.0 |
| 352 | 10.970000267028809 | 0.0 |
| 353 | 10.5 | 0.0 |
| 354 | 10.029999732971191 | 0.0 |
| 355 | 10.1899995803833 | 0.0 |
| 356 | 9.175000190734863 | 0.0 |
| 357 | 8.657999992370605 | 0.0 |
| 358 | 8.418000221252441 | 0.0 |
| 359 | 8.17300033569336 | 0.0 |
| 360 | 8.432999610900879 | 0.0 |
| 361 | 8.890000343322754 | 0.0 |
| 362 | 8.885000228881836 | 0.0 |
| 363 | 9.012999534606934 | 0.0 |
| 364 | 9.012999534606934 | 0.0 |
| 365 | 8.300000190734863 | 0.0 |
| 366 | 8.114999771118164 | 0.0 |
| 367 | 7.993000030517578 | 0.0 |
| 368 | 8.157999992370605 | 0.0 |
| 369 | 8.52299976348877 | 0.0 |
| 370 | 8.574999809265137 | 0.0 |
| 371 | 8.5649995803833 | 0.0 |
| 372 | 8.928000450134277 | 0.0 |
| 373 | 9.152999877929688 | 0.0 |
| 374 | 9.368000030517578 | 0.0 |
| 375 | 9.430000305175781 | 0.0 |
| 376 | 8.904999732971191 | 0.0 |
| 377 | 8.640000343322754 | 0.0 |
| 378 | 8.54800033569336 | 0.0 |
| 379 | 9.0649995803833 | 0.0 |
| 380 | 9.175000190734863 | 0.0 |
| 381 | 8.928000450134277 | 0.0 |
| 382 | 8.722999572753906 | 0.0 |
| 383 | 8.930000305175781 | 0.0 |
| 384 | 9.104999542236328 | 0.0 |
| 385 | 9.345000267028809 | 0.0 |
| 386 | 9.550000190734863 | 0.0 |
| 387 | 9.40999984741211 | 0.0 |
| 388 | 9.762999534606934 | 0.0 |
| 389 | 9.430000305175781 | 0.0 |
| 390 | 8.569999694824219 | 0.0 |
| 391 | 8.574999809265137 | 0.0 |
| 392 | 8.699999809265137 | 0.0 |
| 393 | 9.354999542236328 | 0.0 |
| 394 | 9.079999923706055 | 0.0 |
| 395 | 8.928000450134277 | 0.0 |
| 396 | 8.895000457763672 | 0.0 |
| 397 | 8.045000076293945 | 0.0 |
| 398 | 8.625 | 0.0 |
| 399 | 8.914999961853027 | 0.0 |
| 400 | 8.977999687194824 | 0.0 |
| 401 | 9.260000228881836 | 0.0 |
| 402 | 9.39799976348877 | 0.0 |
| 403 | 9.5649995803833 | 0.0 |
| 404 | 9.322999954223633 | 0.0 |
| 405 | 9.529999732971191 | 0.0 |
| 406 | 9.57800006866455 | 0.0 |
| 407 | 9.524999618530273 | 0.0 |
| 408 | 9.78499984741211 | 0.0 |
| 409 | 9.510000228881836 | 0.0 |
| 410 | 9.850000381469727 | 0.0 |
| 411 | 10.0600004196167 | 0.0 |
| 412 | 9.902999877929688 | 0.0 |
| 413 | 9.760000228881836 | 0.0 |
| 414 | 10.220000267028809 | 0.0 |
| 415 | 10.4399995803833 | 0.0 |
| 416 | 10.260000228881836 | 0.0 |
| 417 | 9.680000305175781 | 0.0 |
| 418 | 9.913000106811523 | 0.0 |
| 419 | 10.140000343322754 | 0.0 |
| 420 | 10.069999694824219 | 0.0 |
| 421 | 10.100000381469727 | 0.0 |
| 422 | 10.239999771118164 | 0.0 |
| 423 | 10.25 | 0.0 |
| 424 | 10.029999732971191 | 0.0 |
| 425 | 10.350000381469727 | 0.0 |
| 426 | 10.350000381469727 | 0.0 |
| 427 | 10.229999542236328 | 0.0 |
| 428 | 10.380000114440918 | 0.0 |
| 429 | 10.020000457763672 | 0.0 |
| 430 | 9.774999618530273 | 0.0 |
| 431 | 9.267999649047852 | 0.0 |
| 432 | 9.234999656677246 | 0.0 |
| 433 | 9.04800033569336 | 0.0 |
| 434 | 8.975000381469727 | 0.0 |
| 435 | 9.175000190734863 | 0.0 |
| 436 | 9.545000076293945 | 0.0 |
| 437 | 9.652999877929688 | 0.0 |
| 438 | 10.210000038146973 | 0.0 |
| 439 | 10.180000305175781 | 0.0 |
| 440 | 10.4399995803833 | 0.0 |
| 441 | 10.539999961853027 | 0.0 |
| 442 | 10.470000267028809 | 0.0 |
| 443 | 10.449999809265137 | 0.0 |
| 444 | 10.350000381469727 | 0.0 |
| 445 | 10.4399995803833 | 0.0 |
| 446 | 10.229999542236328 | 0.0 |
| 447 | 10.470000267028809 | 0.0 |
| 448 | 10.020000457763672 | 0.0 |
| 449 | 10.130000114440918 | 0.0 |
| 450 | 10.210000038146973 | 0.0 |
| 451 | 10.039999961853027 | 0.0 |
| 452 | 10.369999885559082 | 0.0 |
| 453 | 10.359999656677246 | 0.0 |
| 454 | 10.609999656677246 | 0.0 |
| 455 | 10.84000015258789 | 0.0 |
| 456 | 10.890000343322754 | 0.0 |
| 457 | 10.75 | 0.0 |
| 458 | 10.899999618530273 | 0.0 |
| 459 | 10.989999771118164 | 0.0 |
| 460 | 11.34000015258789 | 0.0 |
| 461 | 11.180000305175781 | 0.0 |
| 462 | 11.079999923706055 | 0.0 |
| 463 | 11.270000457763672 | 0.0 |
| 464 | 11.4399995803833 | 0.0 |
| 465 | 11.350000381469727 | 0.0 |
| 466 | 11.640000343322754 | 0.0 |
| 467 | 11.640000343322754 | 0.0 |
| 468 | 11.510000228881836 | 0.0 |
| 469 | 11.579999923706055 | 0.0 |
| 470 | 11.770000457763672 | 0.0 |
| 471 | 11.779999732971191 | 0.0 |
| 472 | 11.699999809265137 | 0.0 |
| 473 | 11.890000343322754 | 0.0 |
| 474 | 11.779999732971191 | 0.0 |
| 475 | 11.800000190734863 | 0.0 |
| 476 | 11.770000457763672 | 0.0 |
| 477 | 11.8100004196167 | 0.0 |
| 478 | 11.850000381469727 | 0.0 |
| 479 | 11.640000343322754 | 0.0 |
| 480 | 11.59000015258789 | 0.0 |
| 481 | 11.619999885559082 | 0.0 |
| 482 | 11.850000381469727 | 0.0 |
| 483 | 11.880000114440918 | 0.0 |
| 484 | 12.210000038146973 | 0.0 |
| 485 | 12.199999809265137 | 0.0 |
| 486 | 12.15999984741211 | 0.0 |
| 487 | 12.100000381469727 | 0.0 |
| 488 | 12.15999984741211 | 0.0 |
| 489 | 12.109999656677246 | 0.0 |
| 490 | 12.239999771118164 | 0.0 |
| 491 | 12.270000457763672 | 0.0 |
| 492 | 12.4399995803833 | 0.0 |
| 493 | 12.40999984741211 | 0.0 |
| 494 | 12.479999542236328 | 0.0 |
| 495 | 12.5600004196167 | 0.0 |
| 496 | 12.510000228881836 | 0.0 |
| 497 | 12.390000343322754 | 0.0 |
| 498 | 12.380000114440918 | 0.0 |
| 499 | 12.359999656677246 | 0.0 |
| 500 | 12.399999618530273 | 0.0 |
| 501 | 12.4399995803833 | 0.0 |
| 502 | 12.4399995803833 | 0.0 |
| 503 | 12.569999694824219 | 0.0 |
| 504 | 12.6899995803833 | 0.0 |
| 505 | 12.460000038146973 | 0.0 |
| 506 | 12.279999732971191 | 0.0 |
| 507 | 12.359999656677246 | 0.0 |
| 508 | 12.479999542236328 | 0.0 |
| 509 | 12.789999961853027 | 0.0 |
| 510 | 12.680000305175781 | 0.0 |
| 511 | 12.970000267028809 | 0.0 |
| 512 | 13.3100004196167 | 0.0 |
| 513 | 13.359999656677246 | 0.0 |
| 514 | 13.34000015258789 | 0.0 |
| 515 | 13.359999656677246 | 0.0 |
| 516 | 13.239999771118164 | 0.0 |
| 517 | 13.3100004196167 | 0.0 |
| 518 | 13.09000015258789 | 0.0 |
| 519 | 13.050000190734863 | 0.0 |
| 520 | 13.300000190734863 | 0.0 |
| 521 | 13.390000343322754 | 0.0 |
| 522 | 13.210000038146973 | 0.0 |
| 523 | 13.029999732971191 | 0.0 |
| 524 | 13.239999771118164 | 0.0 |
| 525 | 13.40999984741211 | 0.0 |
| 526 | 13.34000015258789 | 0.0 |
| 527 | 13.229999542236328 | 0.0 |
| 528 | 13.350000381469727 | 0.0 |
| 529 | 12.819999694824219 | 0.0 |
| 530 | 12.779999732971191 | 0.0 |
| 531 | 12.920000076293945 | 0.0 |
| 532 | 12.890000343322754 | 0.0 |
| 533 | 12.720000267028809 | 0.0 |
| 534 | 13.010000228881836 | 0.0 |
| 535 | 12.989999771118164 | 0.0 |
| 536 | 12.960000038146973 | 0.0 |
| 537 | 12.920000076293945 | 0.0 |
| 538 | 12.5600004196167 | 0.0 |
| 539 | 12.710000038146973 | 0.0 |
| 540 | 12.949999809265137 | 0.0 |
| 541 | 13.029999732971191 | 0.0 |
| 542 | 13.1899995803833 | 0.0 |
| 543 | 13.09000015258789 | 0.0 |
| 544 | 13.239999771118164 | 0.0 |
| 545 | 13.239999771118164 | 0.0 |
| 546 | 12.779999732971191 | 0.0 |
| 547 | 12.760000228881836 | 0.0 |
| 548 | 12.470000267028809 | 0.0 |
| 549 | 12.649999618530273 | 0.0 |
| 550 | 12.710000038146973 | 0.0 |
| 551 | 12.819999694824219 | 0.0 |
| 552 | 12.529999732971191 | 0.0 |
| 553 | 12.5 | 0.0 |
| 554 | 12.4399995803833 | 0.0 |
| 555 | 12.130000114440918 | 0.0 |
| 556 | 11.899999618530273 | 0.0 |
| 557 | 11.90999984741211 | 0.0 |
| 558 | 12.300000190734863 | 0.0 |
| 559 | 11.949999809265137 | 0.0 |
| 560 | 12.289999961853027 | 0.0 |
| 561 | 12.40999984741211 | 0.0 |
| 562 | 12.449999809265137 | 0.0 |
| 563 | 12.59000015258789 | 0.0 |
| 564 | 12.430000305175781 | 0.0 |
| 565 | 12.260000228881836 | 0.0 |
| 566 | 11.869999885559082 | 0.0 |
| 567 | 11.520000457763672 | 0.0 |
| 568 | 11.729999542236328 | 0.0 |
| 569 | 12.149999618530273 | 0.0 |
| 570 | 12.329999923706055 | 0.0 |
| 571 | 12.34000015258789 | 0.0 |
| 572 | 12.40999984741211 | 0.0 |
| 573 | 12.399999618530273 | 0.0 |
| 574 | 12.390000343322754 | 0.0 |
| 575 | 12.399999618530273 | 0.0 |
| 576 | 12.579999923706055 | 0.0 |
| 577 | 12.75 | 0.0 |
| 578 | 12.899999618530273 | 0.0 |
| 579 | 12.880000114440918 | 0.0 |
| 580 | 12.739999771118164 | 0.0 |
| 581 | 12.539999961853027 | 0.0 |
| 582 | 12.229999542236328 | 0.0 |
| 583 | 12.300000190734863 | 0.0 |
| 584 | 12.619999885559082 | 0.0 |
| 585 | 12.4399995803833 | 0.0 |
| 586 | 12.890000343322754 | 0.0 |
| 587 | 13.0600004196167 | 0.0 |
| 588 | 13.3100004196167 | 0.0 |
| 589 | 13.430000305175781 | 0.0 |
| 590 | 13.479999542236328 | 0.0 |
| 591 | 13.170000076293945 | 0.0 |
| 592 | 13.140000343322754 | 0.0 |
| 593 | 13.229999542236328 | 0.0 |
| 594 | 13.069999694824219 | 0.0 |
| 595 | 12.899999618530273 | 0.0 |
| 596 | 13.279999732971191 | 0.0 |
| 597 | 13.300000190734863 | 0.0 |
| 598 | 13.279999732971191 | 0.0 |
| 599 | 13.630000114440918 | 0.0 |
| 600 | 13.75 | 0.0 |
| 601 | 13.640000343322754 | 0.0 |
| 602 | 13.25 | 0.0 |
| 603 | 13.229999542236328 | 0.0 |
| 604 | 13.0600004196167 | 0.0 |
| 605 | 13.270000457763672 | 0.0 |
| 606 | 13.600000381469727 | 0.0 |
| 607 | 13.869999885559082 | 0.0 |
| 608 | 13.84000015258789 | 0.0 |
| 609 | 13.800000190734863 | 0.0 |
| 610 | 13.569999694824219 | 0.0 |
| 611 | 13.920000076293945 | 0.0 |
| 612 | 13.970000267028809 | 0.0 |
| 613 | 14.09000015258789 | 0.0 |
| 614 | 14.140000343322754 | 0.0 |
| 615 | 14.239999771118164 | 0.0 |
| 616 | 14.15999984741211 | 0.0 |
| 617 | 14.100000381469727 | 0.0 |
| 618 | 14.319999694824219 | 0.0 |
| 619 | 14.289999961853027 | 0.0 |
| 620 | 14.329999923706055 | 0.0 |
| 621 | 14.5 | 0.0 |
| 622 | 14.40999984741211 | 0.0 |
| 623 | 14.399999618530273 | 0.0 |
| 624 | 14.15999984741211 | 0.0 |
| 625 | 14.010000228881836 | 0.0 |
| 626 | 14.079999923706055 | 0.0 |
| 627 | 14.25 | 0.0 |
| 628 | 14.079999923706055 | 0.0 |
